| Vegetable | Variety | DTM | Notes |
|---|---|---|---|
| Artichoke | Tavor (Imperial Star) | 90-95 | |
| Beans | Gold Rush | 54 | |
| Beans | Lewis | 53 | |
| Beans | Provider | 50 | |
| Beans | Romano Purpiat | 60 | |
| Beans | Royal Burgundy | 55 | |
| Beans | Tendergreen Improved | 52-57 | |
| Beets | Detroit (White) | 55-60 | |
| Beets | Detroit Dark Red | 58-60 | |
| Beets | First Crop | 45 | |
| Beets | Tannus | 50-55 | |
| Beets | Touchstone Gold | 55 | |
| Broccoli | Chief | 52 | |
| Brussels Sprouts | Long Island Improved | 95 | |
| Cabbage | Caraflex | 50 | |
| Cabbage | Early Market Copenhagen | 65-70 | |
| Cabbage | Lennox | 105 | |
| Cabbage | Primero | 70 | |
| Cabbage | Ruby Perfection | 85 | |
| Carrots | Bolero | 75 | |
| Carrots | Burpee A1 Hybrid | 70 | |
| Carrots | Early Nantes 2 | 65 | |
| Carrots | Ibiza | 75 | |
| Carrots | Kaleidoscope Mix | 75 | |
| Carrots | Napoli | 55 | |
| Carrots | Neptune | 65 | |
| Cauliflower | Fremont | 65 | |
| Celery | Tall Utah | 100 | |
| Corn | Bon Appetit (SE) | 71 | |
| Corn | Honey & Cream | 82 | |
| Corn | Honey Select (SY) | 77 | |
| Corn | Lucious (SE) | 75 | |
| Corn | Montauk (SY) | 79 | |
| Corn | Peaches & Cream | 78 | |
| Corn | Quickie (SU) | 58 | |
| Cucumbers | Chinese Snake | 75 | |
| Cucumbers | Everbearing | 60 | |
| Cucumbers | Lemon | 58-70 | |
| Cucumbers | Marketmore 76 | 55 | |
| Cucumbers | National Pickling | 55 | |
| Cucumbers | Progress | 60 | |
| Cucumbers | Spacemaster | 57-64 | |
| Cucumbers | Straight Eight | 60 | |
| Edamame | Beer Friend | 70 | |
| Eggplants | Black King | 58 | |
| Garlic | French Rocambole | Early-mid | |
| Garlic | German Red | Early-mid | |
| Garlic | Kostyn's Red | Mid | |
| Garlic | Majestic | Mid | |
| Garlic | Music | Mid | |
| Garlic | Russian Red | Mid | |
| Garlic | Unknown Porcelain | Mid | |
| Garlic | Unknown Purple Stripe | Mid | |
| Gourds | Mixed Large | Var. | |
| Gourds | Mixed Small | Var. | |
| Herbs | Basil | 85 | |
| Herbs | Oregano | 90 | |
| Herbs | Parsley | 75 | |
| Herbs | Thyme | 85 | |
| Kale | Nero di Toscana | 50-60 | |
| Kale | Red Russian | 65 | |
| Kohlrabi | White Vienna | 55-60 | |
| Leeks | Giant Musselburgh | 100 | |
| Leeks | Jolant | 75 | |
| Leeks | Lancelot | 95 | |
| Lettuce & Greens | Black-seeded Simpson | 45 | |
| Lettuce & Greens | Early Curled Simpson | 45 | |
| Lettuce & Greens | Freckles | 68 | |
| Lettuce & Greens | Grand Rapids Leaf | 45 | |
| Lettuce & Greens | Rocket Salad | 35 | |
| Lettuce & Greens | Spicy Mesclun Mix | 25-40 | |
| Lettuce & Greens | Yucaipa | 70 | |
| Lettuce & Greens | Zesty Mesclun Mix | 25-40 | |
| Onions, Bunching | Red Baron | 70-75 | |
| Onions, Bunching | Summer Isle | 70 | |
| Onions, Red | Red Wing | 105 | |
| Onions, Spanish | Walla Walla | 100-110 | |
| Onions, White | Talon | 110 | |
| Onions, Yellow | Copra | 110 | |
| Onions, Yellow | Norstar | 85 | |
| Oriental Vegetables | Mei Qing Choi | 45 | |
| Parsnips | Harris Model | 120 | |
| Peas | Lincoln Homesteader (Snap) | 63-68 | |
| Peas | Little Marvel (Snap) | 63-68 | |
| Peas | Norli (Snow) | 65-70 | |
| Peppers, Hot | Anaheim Chili | 80 | |
| Peppers, Hot | Apache Yellow | 90 | |
| Peppers, Hot | Habanero Orange | 90-100 | |
| Peppers, Hot | Jalapeno | 70 | |
| Peppers, Sweet | Carmen | 65-80 | |
| Peppers, Sweet | Cubanelle | 75 | |
| Peppers, Sweet | Early Sunsation | 80 | |
| Peppers, Sweet | Gypsy | 60 | |
| Peppers, Sweet | Mini Peppers A | --- | |
| Peppers, Sweet | Mini Peppers B | --- | |
| Peppers, Sweet | Mini Peppers C | --- | |
| Peppers, Sweet | New Ace | 60-65 | |
| Peppers, Sweet | Peppadew | 90 | |
| Peppers, Sweet | Purple Star | 65 | |
| Peppers, Sweet | Red Ripening Bell | 75 | |
| Peppers, Sweet | Sweet Banana | 85 | |
| Peppers, Sweet | Sweet Twister | 70-80 | |
| Potatoes | Kennebec | 100-110 | |
| Potatoes | Norland Red | 70-90 | |
| Potatoes | Purple Caribe | 70-90 | |
| Potatoes | Red Pontiac | 100-120 | |
| Potatoes | Red Viking | 90-100 | |
| Potatoes | Russet Burbank | 100-120 | |
| Potatoes | Superior | 90-100 | |
| Potatoes | Warba | 65-70 | |
| Potatoes | Yukon Gold | 90-100 | |
| Potatoes, Fingerling | Russian Banana | 105-135 | |
| Pumpkins | Atlantic Giant | 120 | |
| Pumpkins | Baby Jack Mix | 95 | |
| Pumpkins | Connecticut Field | 110 | |
| Pumpkins | Mustang | 100 | |
| Pumpkins | Red & White Mix | 105-115 | |
| Pumpkins | Winter Luxury | 80-100 | |
| Radish | French Breakfast | 28 | |
| Radish | Rainbow Mix | 30 | |
| Radish | Round Black Spanish | 56 | |
| Radish | Rover | 21 | |
| Radish | White Icicle | 35 | |
| Spinach | Double Choice Hybrid | 35 | |
| Spinach | King of Denmark | 40-60 | |
| Spinach | Long Standing Bloomsdale | 40-48 | |
| Squash, Summer | Crookneck | 45 | |
| Squash, Summer | Fortune | 45 | |
| Squash, Summer | Spaghetti | 85 | |
| Squash, Summer | Sunburst Hybrid | 52 | |
| Squash, Summer | White Scallop | 49 | |
| Squash, Summer | Zucchini Dark Green | 52 | |
| Squash, Summer | Zucchini Gold Rush | 49 | |
| Squash, Winter | Blue Hubbard | 110 | |
| Squash, Winter | Butternut | 85-100 | |
| Squash, Winter | Delicata | 80 | |
| Squash, Winter | Hubbard Golden | 100 | |
| Squash, Winter | Long Island Cheese | 100 | |
| Squash, Winter | Red Kuri | 90 | |
| Squash, Winter | Table Queen Acorn | 80 | |
| Squash, Winter | Thelma Sanders | 85-90 | |
| Squash, Winter | Wild Bunch | Var. | |
| Sweetpotato | Georgia Jet | 90 | |
| Swiss Chard | Bright Lights | 55 | |
| Swiss Chard | Fordhook Giant | 60-62 | |
| Swiss Chard | Kaleidoscope | 60-62 | |
| Tomatillos | Toma Verde | 60 | |
| Tomatoes | Alicante | 70 | |
| Tomatoes | Azoychka | 68-78 | |
| Tomatoes | Big Beef | 70-75 | |
| Tomatoes | Black from Tula | 80-85 | |
| Tomatoes | Bull's Heart | 90 | |
| Tomatoes | Bush Beefsteak | 70-80 | |
| Tomatoes | Cherokee Purple | 72 | |
| Tomatoes | Cherry, Black | 65 | |
| Tomatoes | Cherry, Red | 65 | |
| Tomatoes | Cherry, Snow White | 75 | |
| Tomatoes | Cherry, Yellow Pear | 70-75 | |
| Tomatoes | Cuostralee | 85 | |
| Tomatoes | Green Zebra | 75-85 | |
| Tomatoes | Heritage Rainbox Mix | 80-90 | |
| Tomatoes | Japanese Black Trifele | 81 | |
| Tomatoes | Kellogg's Breakfast | 80 | |
| Tomatoes | Kumato | 70-80 | |
| Tomatoes | Lemon Boy | 70 | |
| Tomatoes | Marianna's Peace | 85 | |
| Tomatoes | Mortgage Lifter, Radiator Charlie's | 82 | |
| Tomatoes | Paul Robeson | 65-70 | |
| Tomatoes | San Marzano | 85 | |
| Tomatoes | Stump of the World | 105 | |
| Tomatoes | Stupice | 50 | |
| Tomatoes | Taps | 79 | |
| Turnip | Swede Laurentian | 80-90 | |
| Turnip | White Lady | 28-35 |
